Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гібрид соняшника Шенон
| Характеристика гібриду | |
| Гербіцидна технологія | Експрес |
| Стійкість до вовчка | А - G, 7 рас |
| Група стиглості | ранньостиглий, 110 днів |
| Тип гібриду | простий |
| Нахил кошика | напівнахилений |
| Форма кошика | злегка випукла |
| Потенціал врожайності | 5,8 т/га |
| Середня врожайність за роки випробування | 4,0 т/га |
| Стійкість гібрида до | |
| Полягання | 8 |
| Посухостійкість | 9 |
| Осипання | 9 |
| Фомоз | 9 |
| Фомопсис | 8 |
| Іржа | 9 |
| Несправжня борошниста роса | 9 |
| Сіра гниль (ботритіс) | 8 |
| Біла гниль (склеротиніоз) | 8 |
| Вовчок соняшниковий | A B C D E F G |
| За умов достатнього зволоження | 55 - 60 тис. рослин/га |
| За умов помірного зволоження | 50 - 55 тис. рослин/га |
| За умов недостатнього зволоження | 35-40 тис. рослин/га |
При листовому підживленні Соняшнику в критичні фази розвитку 4-6 пар листя, або через 3-5 днів після обробки гербіцидами, вносимо в бакову суміш NEW PLANT BOR 150 IQ в нормі 1л/га і додаємо стимулятори росту 2л/га NEW PLANT NEO iQ .
У фазі формування кошика для відмінного наповнення та формування кошика, вносимо також NEW PLANT BOR 150 IQ в нормі 1 л/га і додаємо 1-2 л/га New Plant UNI IQ, в баковій суміші разом з фунгіцидами та інсектицидами.
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Соняшник |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | Гібрид |
| Рік врожаю | 2023 |
| Класс семян | Еліта |
| ГМО | Ні |
| Сезонність | Ярова культура |
| Виробник | ВНІС |
| Країна виробник | Україна |
| Ботанічні характеристики | |
| Тривалість життя | Однорічні |
| Стійкість до вилягання | Так |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Строки дозрівання | 110 дн |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Репродукція | Еліта |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Користувацькi характеристики | |
| Солонечник | ВНІС |
- Ціна: 4 275 ₴/мішок


