Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ярило Бор 150 кислый – концентрированное борное удобрение с отличными буферными свойствами. Данная формуляция позволяет нейтрализовать рН рабочего раствора, эффективно при совместном применении со средствами защиты чувствительными к щелочному гидролизу.
Преимущества и свойства продукта:
• Улучшает качество рабочего раствора.
• Обладает отличными буферными свойствами.
• Совместим с пестицидами, чувствительными к щелочному гидролизу.
• Быстро поглощается растениями.
• Способствует фиксации азота.
• Повышает сахаристость в корнеплодах.
Состав: N-68, B-150, Mo-0,2, Рh - 6,0 Рекомендуется для подкормки бобовых и для выращивания растений на кислых почвах
| КУЛЬТУРА | НОРМА РАСХОДА, Л/ГА | СРОК ПРИМЕНЕНИЯ |
| Подсолнух | 1,0-2,0 | В фазу 3-4 пар листьев и фазу бутонизации. |
| Колосья зерновые | 0,5-1,0 | В фазу 4 листьев – выход в трубку. |
| Рапс | 1,0-2,0 | В фазу розетки - бутонизации |
| Соя | 1,0-2,0 | В фазу бутонизации |
| Свекла сахарная | 1,0-3,0 | В фазу смыкания рядов и в фазу смыкания междурядий. |
| Яблоня, груша | 1,0-2,0 | Зеленый конус – «розовый бутон», в фазу опадания лепестков и после сбора урожая. |
| Земляника садовая | 0,5-1,0 | В фазу бутонизации и после сбора урожая. |
| Виноград | 0,5-1,0 | В фазу бутонизации и после сбора урожая. |
| Капуста | 1,0-3,0 | В фазу 4-6 листьев и при необходимости через 10-14 дней. |
| Тыквы | 0,5-1,0 | Бутонизация. |
| Морковь | 1,0-3,0 | В период роста корнеплода и при необходимости через 10-14 дней. |
| Томаты, огурцы | 0,5-1,0 | Бутонизация. |
| Картофель | 0,5-1,0 | В начале формирования клубней и после цветения. |
Норма затрат рабочей жидкости
- зерновые, технические – 200-300 л/га,
- овощные, картофель, земляника – 200-400 л/га,
- плодовые – 500-1000 л/га в зависимости от объема кроны,
- виноград
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Препаративная форма | Водная суспензия |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 20 град. |
| Производитель | Ярило |
| Страна производитель | Украина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 10 л |
| Основные | |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Тип воздействия | Системные |
| Применение для культур | Подсолнечник, Кукуруза, Картофель, Соя |
- Цена: Цену уточняйте
