Описание
Информация для заказа
УПАКОВКА
25 кг
ФОРМА
Кристаллическая
СОСТАВ
|
10% |
Азот (N) |
| 53% |
Фосфор (P₂O₅) |
| 10% | Калий (K₂O) |
| 2% |
Хелат цинка (Zn) |
ПРИМЕНЕНИЕ
Wonder Leaf Blue применяют для внекорневого питания сельскохозяйственных культур и фертигации в начальный период роста и развития растений или для преодоления дефицита фосфора.
ДОСТАВКА
Стоимость доставки просчитывается индивидуально
в зависимости от объема и региона
ДОЗИРОВКА
| Культуры | Фазы и нормы внесения удобрений | Фазы и нормы внесения удобрений | Фазы и нормы внесения удобрений |
| Озимый и яровой рапс | Формирование листовой розетки 2-3 кг/га | Формирование стебля 2-3 кг/га | Бутонизация 2-3 кг/га |
| Сахарная свекла | 4-8 листьев 2-3 кг/га | 10 и более листов 2-3 кг/га | Смыкание рядов 2-3 кг/га |
| Подсолнечник | 4-6 листьев 2-3 кг/га | 8 и более листов 2-3 кг/га | |
|
Кукуруза |
4-6 листьев 2-3 кг/га | 8 и более листов 2-3 кг/га | |
| Соя, бобовые | 3 и более настоящих листьев 2-3 кг/га | Бутонизация 2-3 кг/га | Развитие плодов и семян 2-3 кг/га |
| Картофель | Смыкание рядов 2-4 кг/га | Бутонизация 2-4 кг/га | |
| Овощные | 2-3 недели после высадки рассады 2-4 кг/га | Через 10-14 дней после первой подкормки 2-4 кг/га | |
| Озимые и яровые зерновые | Кущение 2-4 кг/га | Выход в трубку 2-3 кг/га | Флаговый лист 2-3 кг/га |
| Плодово-ягодные | Бутонизация 2-4 кг/га | Конец цветения-формирования завязи 2-4 кг/га | В осенний период после сбора урожая 2-4 кг/га |
СВОЙСТВА
- Многокомпонентное кристаллическое удобрение с высоким содержанием фосфора, а также важным микроэлементом, как цинк.
- Повышает устойчивость растений к низким температурам на начальных этапах роста и развития. Стимулирует формирование и развитие корневой системы растения и закладки генеративных органов.
- Позволяет быстро преодолеть дефицит фосфора и обеспечить оптимальный рост и развитие растений.
- Цена: 4 290 ₴/мешок

