Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подсолнечник АЕРОН НС-Х 8063 Под Евролайтинг
Гибрид подсолнечника Аерон НС Х 8063 - подсолнечник раннеспелый (104 - 106 дней), пригодный для всех зон выращивания, гибрид с высоким потенциалом урожайности и устойчивостью к A-G+ рас заразихи.
| Група спелости | Раннеспелый |
| Вегетационный период | 104 - 106 дн. |
| Высота растений | 170 - 180 см. |
| Диаметр корзинки | 18 - 20 см. |
| Масса 1000 семян | 55 - 60 г. |
| Содержание масла | 54 % |
| Потенциал урожайности | 50 ц/га. |
| Устойчивость к засухе | 9 |
| Начальная энергия роста | 9 |
| Устойчивость к полеганию | 9 |
| Устойчивость к заразихе (расы) | 7+ (A, B, C, D, E, F, G) |
Оптимальная густота стояния растений в период вегетации
При достаточном увлажнении 50 - 55 тыс / га,
При засушливых условиях — 45 - 50 тыс / га.
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Гибрид |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Раннеспелая |
| Производитель | AGRO SEME |
| Страна производитель | Сербия |
| Фракции | Экстра |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Сроки созревания | 106 дн |
| Характеристики семенного материала | |
| Репродукция | Элита |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
- Цена: 5 350 ₴/мешок
