Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена подсолнечника Н4Л467 Е Nuseed (Под гранстар)
Подсолнечник Н4Л467 Е Nuseed – лидер из подсолнечников Nuseed по выращиванию в любых условиях!
Благодаря хорошей пластичности, стойкости к стрессу и неприхотливости к условиям выращивания формирует высокие урожаи.
Обладает высокой стойкостью к засухе, холоду, полеганию и обсыпанию. Также устойчив к основным болезням подсолнечника.
| Толерантность к заразихе (рас) | A-G+ (7+ рас) |
| Технология | Под Гранстар |
| Группа спелости | Среднеспелый |
| Тип гибрида | Средней интенсивности |
| Высота растения | 165-170 см |
| Селекция | США |
| Вегетационный период | 110-115 дней |
| Масляность | 49-54 % |
| Потенциал урожайности | 5.9 т/га |
| Устойчивость к заразихе | 7 рас |
| Начальные темпы роста | 8 из 9 |
| Устойчивость к полеганию | 9 |
| Засухоустойчивость | 9 |
| Ненастоящей мучнистой росе | 9 |
| Устойчивость к фомопсису | 7 |
| Устойчивость к белой гнили | 7 |
| Однородность цветения | 9 |
| Влагоотдача | 9 |
| Толерантность к позднему высеву | 8 |
Рекомендованная густота растений на момент уборки:
- 40-50 тыс. растений/га.
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Гибрид |
| Год урожая | 2025 |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| Страна производитель | США |
| Производитель | A&G |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
- Цена: Цену уточняйте
