
Концентроване борне добриво Ярило Бор 150 кислий
- В наявності
367,70 ₴/л
+380 (98) 452-04-40
- +380 (95) 452-04-40Отдел продаж
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Яріло Бор 150 кислий – концентроване борне удобрення з відмінними буферними властивостями. Дана формуляція дозволяє нейтралізувати рН робочого розчину, що ефективно при спільному застосуванні із засобами захисту чутливими до лужного гідролізу.
Переваги та властивості продукту:
• Покращує якість робочого розчину.
• Має відмінні буферні властивості.
• Сумісний із пестицидами, чутливими до лужного гідролізу.
• Швидко поглинається рослинами.
• Сприяє фіксації азоту.
• Підвищує цукристість у коренеплодах.
Склад: N-68, В-150, Мо-0,2, Рh - 6,0. для підживлення бобових культур та вирощування рослин на кислих грунтах
="height: 18px; width: 129.462px; text-align: center;">НОРМА ВИТРАТИ, Л/ГА < tr style="height: 18px;"> < td style="height: 18px; width: 221.597px;">Соя| КУЛЬТУРА | ТЕРМІН ПРИМІТКА | |
| Соняшник | 1,0-2,0 | У фазу 3-4 пар листків та у фазу бутонізації. td> |
| Зернові колосові | 0,5-1,0 | У фазу 4 листків - вихід у трубку. |
| Ріпак | 1,0 -2,0 | У фазу розетки - бутонізація. |
| 1,0-2,0 | У фазу бутонізації. | |
| Свекла сахарная | 1,0-3,0 | У фазу змикання рядів та у фазу змикання міжрядь. |
| Яблуня, груша | 1,0-2,0 | Зелений конус - «рожевий бутон», у фазу обпадання лепестків та після збирання врожаю. |
| Суниця садова | 0,5-1,0 | У фазу бутонізації та після збирання врожаю. |
| Виноград | 0,5-1,0 | У фазу бутонізації та після збирання врожаю. |
| Капуста | 1,0-3,0 | У фазу 4-6 листків та за потреби через 10-14 днів. |
| Гарбузі | 0,5-1,0 | Бутонізація. |
| Морква" | 1,0-3,0 | У період зростання коренеплоду та за потреби через 10-14 днів. |
| Томати, огірки | 0,5-1,0 | Бутонізація. |
| Картопля | 0,5-1,0 | На початку формування бульб та після цвітіння. |
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОЇ РІДИНИ:
- зернові , технічні – 200-300 л/га, овочі, картопля, земляниця – 200-400 л/га, плодові – 500-1000 л/га залежно від об'єму кроні,
- виноградники – 600-800 л/га.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Препаративна форма | Водна суспензія |
| Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 20 град. |
| Виробник | Ярило |
| Країна виробник | Україна |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 10 л |
| Основні | |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Тип впливу | Системні |
| Застосування для культур | Соняшник, Кукурудза, Картопля, Соя |
- Ціна: 367,70 ₴/л